Vakum Tablaları
Vakum Tablaları – CNC İşleme Merkezleri için Güvenli ve Hızlı Sıkma Çözümü
Vakum tablaları, özellikle düz ve geniş yüzeyli metal iş parçalarının CNC işleme merkezlerinde proses güvenliği yüksek bir şekilde sıkılması için ideal çözümdür. Kısa kurulum süreleri, minimum iş parçası deformasyonu ve yüksek hassasiyet avantajı sunar.
Mekanik olarak zor sıkılan parçalar dahi vakum tabla ile hızlı, kolay ve formunu bozmadan sabitlenebilir. Bu sistem, hem üretim kalitesini artırır hem de operasyonel verimliliği maksimize eder.
Kurulum Kolaylığı ve Esneklik
Vakum tabla, CNC tezgahına sıkma pençeleri veya zero-point bağlama sistemi aracılığıyla hızlıca monte edilebilir. Modüler tasarımı, farklı uygulama ihtiyaçlarına göre tablanın farklı versiyonlarının birbirine entegre edilmesini sağlar ve maksimum esneklik sunar.
Doğru Versiyon Seçimi
Kullanılacak vakum tabla modeli; iş parçasının geometrik karmaşıklığına, işleme tipine ve oluşacak yatay kuvvetlere bağlı olarak belirlenmelidir.






Previous image
Next image
Yüksek tutma gücüne sahip vakum plakası dökme alüminyumdan yapılmıştır. Artırılmış vakum noktaları sayesinde vakum plakası evrensel olarak kullanılabilir. Entegre edilmiş dişli ızgara delikleri ve iş parçası durdurucuları iş parçasının hassas konumlandırılmasında büyük esneklik sağlar. Delik delme işlemleri için adaptör paspasların kullanılması gerekmektedir. Vakum izleme için venturi vakum jeneratörü ve basınç göstergesi dahildir.
Güçlü Yanlar
Yüksek doğal stabilite
Daha fazla vakum noktası, daha yüksek tutma gücü
Dahili vakum jeneratörü ve basınç göstergesi
Malzeme Yüksek dayanımlı alüminyum
Teslimat Kapsamı
1 Vakum plakası
1 Venturi vakum jeneratörü
1 Basınç göstergesi
Dayama
Dayama çubuğu
Sızdırmazlık fitili
PVC adaptör matı
Tipler
Hassas frezelenmiş fonksiyonel yüzeyler
Paralellik 0,02/100 mm
Taşlanmış fonksiyonel yüzeyler
Paralellik 0,007/100 mm
| Ürün Adı | Boyutlar [mm] | Mengene Yüzeyi [mm] | Izgara [mm] | T-Yuvası [mm] | Vakum Noktası | Fonksiyonel Yüzeyler | Ağırlık [kg] | Ürün Numarası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPVPL 2020 Pro | 200 × 200 × 30 | 200 × 200 | 10 | 4 | 2 | Taşlanmış | 4.5 | B900501279-GS |
| SPVPL 2020 Pro | 200 × 200 × 30 | 200 × 200 | 10 | 4 | 2 | Hassas frezelenmiş | 4.5 | B900501279 |
| SPVPL 3020 Pro | 300 × 200 × 30 | 300 × 200 | 10 | 4 | 6 | Taşlanmış | 5 | B900501280-GS |
| SPVPL 3020 Pro | 300 × 200 × 30 | 300 × 200 | 10 | 4 | 6 | Hassas frezelenmiş | 5 | B900501280 |
| SPVPL 3030 Pro | 300 × 300 × 30 | 300 × 300 | 10 | 4 | 16 | Taşlanmış | 7.5 | B900501281-GS |
| SPVPL 3030 Pro | 300 × 300 × 30 | 300 × 300 | 10 | 4 | 16 | Hassas frezelenmiş | 7.5 | B900501281 |
| SPVPL 4030 Pro | 400 × 300 × 30 | 400 × 300 | 10 | 4 | 12 | Taşlanmış | 10 | B900501211-GS |
| SPVPL 4030 Pro | 400 × 300 × 30 | 400 × 300 | 10 | 4 | 12 | Hassas frezelenmiş | 10 | B900501211 |
| SPVPL 5030 Pro | 500 × 300 × 30 | 500 × 300 | 10 | 4 | 12 | Taşlanmış | 13 | B900501645-GS |
| SPVPL 5030 Pro | 500 × 300 × 30 | 500 × 300 | 10 | 4 | 12 | Hassas frezelenmiş | 13 | B900501645 |
| SPVPL 5040 Pro | 500 × 400 × 30 | 500 × 400 | 10 | 4 | 16 | Taşlanmış | 16 | B900501282-GS |
| SPVPL 5040 Pro | 500 × 400 × 30 | 500 × 400 | 10 | 4 | 16 | Hassas frezelenmiş | 16 | B900501282 |
| SPVPL 6040 Pro | 600 × 400 × 30 | 600 × 400 | 10 | 4 | 16 | Taşlanmış | 20 | B900501208-GS |
| SPVPL 6040 Pro | 600 × 400 × 30 | 600 × 400 | 10 | 4 | 16 | Hassas frezelenmiş | 20 | B900501208 |
| SPVPL 6050 Pro | 600 × 500 × 30 | 600 × 500 | 10 | 4 | 16 | Taşlanmış | 25 | B900501646-GS |
| SPVPL 6050 Pro | 600 × 500 × 30 | 600 × 500 | 10 | 4 | 16 | Hassas frezelenmiş | 25 | B900501646 |
| SPVPL 6060 Pro | 600 × 600 × 30 | 600 × 600 | 10 | 4 | 24 | Taşlanmış | 29 | B900501647-GS |
| SPVPL 6060 Pro | 600 × 600 × 30 | 600 × 600 | 10 | 4 | 24 | Hassas frezelenmiş | 29 | B900501647 |
| SPVPL 8060 Pro | 800 × 600 × 30 | 800 × 600 | 10 | 4 | 30 | Taşlanmış | 40 | B900501283-GS |
| SPVPL 8060 Pro | 800 × 600 × 30 | 800 × 600 | 10 | 4 | 30 | Hassas frezelenmiş | 40 | B900501283 |
VACUUM PLATE SPVPL BASIC





Previous image
Next image
Yüksek Tutma Gücüne Sahip Vakum Tabla Çözümü
Bur-Mak Endüstriyel A.Ş. tarafından sunulan SPVPL BASIC Vakum Tablaları, düz yüzeye sahip metal iş parçalarının CNC tezgâhlarında güvenli, hızlı ve deformasyonsuz olarak sabitlenmesini sağlar. Yüksek mukavemetli döküm alüminyumdan üretilen gövdesi ve entegre dişli ızgara yapısıyla, parçaların farklı pozisyonlarda esnek biçimde konumlandırılmasına olanak tanır.
Özellikle delme veya geçişli frezeleme işlemleri için, tabla yüzeyine adapte edilen PVC adaptör mat sayesinde güvenli bir bağlama sağlanır. İşleme sürecinde hem hassasiyet hem de operasyonel hız önceliğinizse, SPVPL BASIC ideal çözümdür.
Avantajları
Uygun maliyetli giriş seviyesi çözüm
Yüksek vakum tutma gücü
Düşük vakum jeneratörü ihtiyacı
Konumlama için entegre iş parçası dayamaları ve dişli ızgara
Kısa kurulum süresi, yüksek esneklik
Malzeme
Yüksek mukavemetli döküm alüminyum
Teslimat Kapsamı
1 adet vakum tabla
1 adet vakum dağıtıcı
1 adet vakum hortumu
1 adet sızdırmazlık lastik contası
1 adet PVC adaptör mat
Tipler
Hassas frezelenmiş fonksiyonel yüzey (Paralellik: 0,02 mm / 100 mm)
Taşlanmış fonksiyonel yüzey seçeneği (Paralellik: 0,007 mm / 100 mm)
| Ürün Adı | Ölçüler [mm] | Bağlama Yüzeyi [mm] | Izgara Aralığı [mm] | T-Yuvası Adedi | Vakum Noktası | Fonksiyonel Yüzey | Ağırlık [kg] | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPVPL 2012 Basic | 216 × 136 × 20 | 200 × 120 | 12.5 | 4 | 2 | Taşlanmış (grinded) | 2.5 | B900501232-GS |
| SPVPL 2012 Basic | 216 × 136 × 20 | 200 × 120 | 12.5 | 4 | 2 | Hassas frezelenmiş | 2.5 | B900501232 |
| SPVPL 2020 Basic | 216 × 216 × 20 | 200 × 200 | 12.5 | 4 | 2 | Taşlanmış (grinded) | 4 | B900501274-GS |
| SPVPL 2020 Basic | 216 × 216 × 20 | 200 × 200 | 12.5 | 4 | 2 | Hassas frezelenmiş | 4 | B900501274 |
| SPVPL 3020 Basic | 316 × 216 × 20 | 300 × 200 | 12.5 | 4 | 3 | Taşlanmış (grinded) | 6 | B900501275-GS |
| SPVPL 3020 Basic | 316 × 216 × 20 | 300 × 200 | 12.5 | 4 | 3 | Hassas frezelenmiş | 6 | B900501275 |
| SPVPL 4020 Basic | 416 × 216 × 20 | 400 × 200 | 12.5 | 4 | 4 | Taşlanmış (grinded) | 7.5 | B900501265-GS |
| SPVPL 4020 Basic | 416 × 216 × 20 | 400 × 200 | 12.5 | 4 | 4 | Hassas frezelenmiş | 7.5 | B900501265 |
| SPVPL 4030 Basic | 416 × 316 × 20 | 400 × 300 | 12.5 | 4 | 4 | Taşlanmış (grinded) | 12 | B900501210-GS |
| SPVPL 4030 Basic | 416 × 316 × 20 | 400 × 300 | 12.5 | 4 | 4 | Hassas frezelenmiş | 12 | B900501210 |
| SPVPL 5030 Basic | 516 × 316 × 20 | 500 × 300 | 12.5 | 4 | 5 | Taşlanmış (grinded) | 16 | B900501276-GS |
| SPVPL 5030 Basic | 516 × 316 × 20 | 500 × 300 | 12.5 | 4 | 5 | Hassas frezelenmiş | 16 | B900501276 |
| SPVPL 5040 Basic | 516 × 416 × 20 | 500 × 400 | 12.5 | 4 | 5 | Taşlanmış (grinded) | 20 | B900501256-GS |
| SPVPL 5040 Basic | 516 × 416 × 20 | 500 × 400 | 12.5 | 4 | 5 | Hassas frezelenmiş | 20 | B900501256 |
| SPVPL 6040 Basic | 616 × 416 × 20 | 600 × 400 | 12.5 | 4 | 6 | Taşlanmış (grinded) | 24 | B900501207-GS |
| SPVPL 6040 Basic | 616 × 416 × 20 | 600 × 400 | 12.5 | 4 | 6 | Hassas frezelenmiş | 24 | B900501207 |
| SPVPL 7050 Basic | 716 × 516 × 20 | 700 × 500 | 12.5 | 4 | 7 | Taşlanmış (grinded) | 28 | B900501216-GS |
| SPVPL 7050 Basic | 716 × 516 × 20 | 700 × 500 | 12.5 | 4 | 7 | Hassas frezelenmiş | 28 | B900501216 |
| SPVPL 10040 Basic | 1016 × 416 × 20 | 1000 × 400 | 12.5 | 4 | 10 | Taşlanmış (grinded) | 30 | B900501277-GS |
| SPVPL 10040 Basic | 1016 × 416 × 20 | 1000 × 400 | 12.5 | 4 | 10 | Hassas frezelenmiş | 30 | B900501277 |
| SPVPL 10060 Basic | 1016 × 616 × 20 | 1000 × 600 | 12.5 | 4 | 10 | Taşlanmış (grinded) | 41 | B900501278-GS |
| SPVPL 10060 Basic | 1016 × 616 × 20 | 1000 × 600 | 12.5 | 4 | 10 | Hassas frezelenmiş | 41 | B900501278 |
| SPVPL 1818 Basic* | 180 × 180 × 30 | 180 × 180 | 12.5 | 4 | 2 | Taşlanmış (grinded) | 4 | B900501318-GS |
| SPVPL 1818 Basic* | 180 × 180 × 30 | 180 × 180 | 12.5 | 4 | 2 | Hassas frezelenmiş | 4 | B900501318 |
| SPVPL 2828 Basic* | 280 × 280 × 30 | 280 × 280 | 12.5 | 4 | 3 | Taşlanmış (grinded) | 7.5 | B900501319-GS |
| SPVPL 2828 Basic* | 280 × 280 × 30 | 280 × 280 | 12.5 | 4 | 3 | Hassas frezelenmiş | 7.5 | B900501319 |
Ürün Detayları
SPVPL MP, sinterlenmiş ve hava geçirgenliği yüksek özel alüminyumdan üretilmiş vakum tablasıdır. METAPOR© teknolojisi sayesinde yüzey tamamen düz ve homojendir. Bu özellik, film ve diğer ince malzemelerin deformasyon olmadan tam yüzey sabitlemesini sağlar. Ayrıca, iş parçası üzerindeki deliklerin kapatılması gerekmeden, tüm yüzeyden emiş yapılmasına imkan tanır.
Öne Çıkan Avantajlar
İnce iş parçalarının hassas bağlanması ve sabitlenmesi
İş parçalarında deformasyon yaşanmaması
Düz ve pürüzsüz bağlama alanı
İş parçası konturunun entegre edilme imkanı
Malzeme
Yüksek dayanımlı alüminyum
Teslimat Kapsamı
1 adet vakum tablası
1 adet kapak matı
1 adet vakum hortumu
Yüzey Tipleri
Hassas frezelenmiş, paralellik: 0,02/100 mm
Taşlanmış, paralellik: 0,007/100 mm
| Ürün Adı | Ölçüler [mm] | Bağlama Yüzeyi [mm] | Fonksiyonel Yüzey | Ağırlık [kg] | Ürün Numarası |
|---|---|---|---|---|---|
| SPVPL MP 2216 | 240 × 180 × 30 | 220 × 160 | Taşlanmış (Grinded) | 5 | B900501346-GS |
| SPVPL MP 2216 | 240 × 180 × 30 | 220 × 160 | Hassas Frezelenmiş | 5 | B900501346 |
| SPVPL MP 3122 | 330 × 240 × 30 | 310 × 220 | Taşlanmış (Grinded) | 9 | B900501347-GS |
| SPVPL MP 3122 | 330 × 240 × 30 | 310 × 220 | Hassas Frezelenmiş | 9 | B900501347 |
| SPVPL MP 4331 | 450 × 330 × 30 | 430 × 310 | Taşlanmış (Grinded) | 15 | B900501348-GS |
| SPVPL MP 4331 | 450 × 330 × 30 | 430 × 310 | Hassas Frezelenmiş | 15 | B900501348 |
| SPVPL MP 6143 | 630 × 450 × 30 | 610 × 430 | Taşlanmış (Grinded) | 21 | B900501349-GS |
| SPVPL MP 6143 | 630 × 450 × 30 | 610 × 430 | Hassas Frezelenmiş | 21 | B900501349 |
| SPVPL MP 8561 | 870 × 630 × 30 | 850 × 610 | Taşlanmış (Grinded) | 47 | B900501350-GS |
| SPVPL MP 8561 | 870 × 630 × 30 | 850 × 610 | Hassas Frezelenmiş | 47 | B900501350 |
| SPVPL MP 12085 | 1220 × 870 × 40 | 1200 × 850 | Taşlanmış (Grinded) | 90 | B900501351-GS |
| SPVPL MP 12085 | 1220 × 870 × 40 | 1200 × 850 | Hassas Frezelenmiş | 90 | B900501351 |
Ürün Detayları
SPVPL MAR, dökme alüminyumdan üretilen SPVPL MA modelinin geliştirilmiş versiyonudur ve ek sürtünme pedleri ile donatılmıştır. Bu sürtünme pedleri, vakum plakası üzerindeki yatay tutma kuvvetini %30’a kadar artırarak daha güçlü ve güvenli bir bağlama sağlar. Delik açma işlemleri için adaptör paspasların kullanılması gerekmektedir. Ayrıca, üretimde maksimum esneklik sunan ızgara tablası emme blokları opsiyonel olarak monte edilebilir.
Öne Çıkan Özellikler
%30 daha yüksek tutma gücü
Maksimum kesme kuvvetine dayanıklılık
Yüksek ilerleme hızlarına uygun
Malzeme Yüksek dayanımlı alüminyum
Kapsam
1 Adet Vakum Plakası
1 Adet Sabit Dayama
1 Adet Hortum Bağlantısı
1 Adet Kilitleme Vidası
1 Adet Contalı Kauçuk Kordon
1 Takım Sürtünme Pedleri
Yüzey Tipleri
Hassas frezeleme (Paralelizm 0,01/100 mm)
Taşlanmış (Paralelizm 0,007/100 mm)
| Ürün Adı | Ölçüler [mm] | Bağlama Yüzeyi [mm] | Izgara [mm] | T-Yuvası [mm] | Ağırlık [kg] | Ürün Numarası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPVPL MAR 3020-25 | 300 × 200 × 28 | 300 × 200 | 25,0 × 25,0 | 3 × 3 | 4.5 | B900500129-GS |
| SPVPL MAR 3020-25 | 300 × 200 × 28 | 300 × 200 | 25,0 × 25,0 | 3 × 3 | 4.5 | B900500129 |
| SPVPL MAR 4030-25 | 400 × 300 × 28 | 400 × 300 | 25,0 × 25,0 | 3 × 3 | 9 | B900500132-GS |
| SPVPL MAR 4030-25 | 400 × 300 × 28 | 400 × 300 | 25,0 × 25,0 | 3 × 3 | 9 | B900500132 |
| SPVPL MAR 4030-30 | 400 × 300 × 28 | 400 × 300 | 30,0 × 30,0 | 5 × 5 | 9 | B900500134-GS |
| SPVPL MAR 4030-30 | 400 × 300 × 28 | 400 × 300 | 30,0 × 30,0 | 5 × 5 | 9 | B900500134 |
| SPVPL MAR 6040-25 | 600 × 400 × 28 | 600 × 400 | 25,0 × 25,0 | 3 × 3 | 18 | B900500121-GS |
| SPVPL MAR 6040-25 | 600 × 400 × 28 | 600 × 400 | 25,0 × 25,0 | 3 × 3 | 18 | B900500121 |
| SPVPL MAR 6040-30 | 600 × 400 × 28 | 600 × 400 | 30,0 × 30,0 | 5 × 5 | 18 | B900500138-GS |
| SPVPL MAR 6040-30 | 600 × 400 × 28 | 600 × 400 | 30,0 × 30,0 | 5 × 5 | 18 | B900500138 |
Yüksek tutma kuvvetine sahip vakum tablası, döküm alüminyumdan üretilmiştir. Vakum yüzeyi üzerindeki dişli aralıkları, ilave bağlama elemanlarının monte edilmesine olanak tanır. İş parçası dayamaları, işlenmesi gereken parçaların konumlandırılmasında yüksek esneklik sağlar. Delme (breakthrough) işlemleri için adaptör paspaslarının kullanımı gereklidir.
Öne Çıkan Özellikler
Contalama lastiği olmadan bağlama imkânı
Maksimum vakum alanı sayesinde yüksek tutma gücü
Alternatif bağlama aparatları için montaj delikleri
Malzeme Yüksek dayanımlı alüminyum
Teslimat Kapsamı
1 adet vakum tablası
1 adet delikli kauçuk paspas
1 adet kapatma paspası
1 adet vakum hortumu
2 adet bağlama pabuçları
Tipler Hassas frezelenmiş fonksiyonel yüzeyler
Paralellik: 0,02/100 mm
Taşlanmış fonksiyonel yüzeyler
Paralellik: 0,007/100 mm
| Ürün Adı | Ölçüler [mm] | Bağlama Yüzeyi [mm] | Vakum Izgara [mm] | Dişli Izgara [mm] | Diş Ölçüsü | Ağırlık [kg] | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPVPL 2012 Grid | 216×136×26 | 216×136 | 10×10 | 100×100 | 2× M6 | 4 | B900501284 / GS |
| SPVPL 3020 Grid | 316×216×26 | 316×216 | 10×10 | 100×100 | 6× M6 | 9 | B900501285 / GS |
| SPVPL 3030 Grid | 316×316×26 | 316×316 | 10×10 | 100×100 | 9× M8 | 10 | B900501286 / GS |
| SPVPL 4030 Grid | 416×316×26 | 416×316 | 10×10 | 100×100 | 12× M6 | 12 | B900501288 / GS |
| SPVPL 4040 Grid | 416×416×26 | 416×416 | 10×10 | 100×100 | 16× M8 | 15 | B900501290 / GS |
| SPVPL 5020 Grid | 516×216×26 | 516×216 | 10×10 | 100×100 | 10× M8 | 13 | B900501287 / GS |
| SPVPL 5030 Grid | 516×316×26 | 516×316 | 10×10 | 100×100 | 18× M8 | 16 | B900501289 / GS |
| SPVPL 5040 Grid | 516×416×26 | 516×416 | 10×10 | 100×100 | 20× M8 | 18 | B900501291 / GS |
| SPVPL 6040 Grid | 616×416×26 | 616×416 | 10×10 | 100×100 | 24× M8 | 20 | B900501262 / GS |
| SPVPL 6050 Grid | 616×516×26 | 616×516 | 10×10 | 100×100 | 30× M8 | 27 | B900501293 / GS |
| SPVPL 7030 Grid | 716×316×26 | 716×316 | 10×10 | 100×100 | 21× M8 | 19 | B900501292 / GS |
| SPVPL 7050 Grid | 716×516×26 | 716×516 | 10×10 | 100×100 | 35× M8 | 30 | B900501295 / GS |
| SPVPL 10030 Grid | 1016×316×26 | 1016×316 | 10×10 | 100×100 | 30× M8 | 30 | B900501294 / GS |
| SPVPL 10050 Grid | 1016×516×26 | 1016×516 | 10×10 | 100×100 | 50× M8 | 50 | B900501296 / GS |
| SPVPL 10060 Grid | 1016×616×26 | 1016×616 | 10×10 | 100×100 | 60× M8 | 55 | B900501297 / GS |
Yüksek tutma kuvvetine sahip vakum tablası döküm alüminyumdan üretilmiştir. İş parçası dayanakları, işlenecek parçanın konumlandırılmasında büyük esneklik sağlar. Delip geçme frezeleme işlemleri için adaptör paspaslarının kullanılması gereklidir. Opsiyonel olarak ızgara tabla vakum blokları monte edilebilir. Bu bloklar, delip geçme işlemlerinde maksimum esneklik sunar.
Güçlü Yönler
Modüler sistem
Maksimum esneklik
Vakum blokları ile delik ve boşaltmalar
Malzeme
Yüksek mukavemetli alüminyum
Teslimat Kapsamı
1 adet vakum tabla
1 adet sabit dayanak
1 adet hortum bağlantısı
1 adet kilitleme vidası
1 adet sızdırmazlık lastik kordonu
Tipler
Hassas frezelenmiş fonksiyonel yüzeyler
Paralellik: 0,01/100 mm
Taşlanmış fonksiyonel yüzeyler
Paralellik: 0,007/100 mm
| Ürün Adı | Ölçüler [mm] | Sıkma Yüzeyi [mm] | Izgara [mm] | Fonksiyonel Yüzey | T Kanalı [mm] | Ağırlık [kg] | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPVPL MA 3020-25 | 300 × 200 × 28 | 300 × 200 | 25,0 × 25,0 | Taşlanmış | 3 × 3 | 4.5 | B900500128-GS |
| SPVPL MA 3020-25 | 300 × 200 × 28 | 300 × 200 | 25,0 × 25,0 | Hassas frezelenmiş | 3 × 3 | 4.5 | B900500128 |
| SPVPL MA 4030-25 | 400 × 300 × 28 | 400 × 300 | 25,0 × 25,0 | Taşlanmış | 3 × 3 | 9 | B900500131-GS |
| SPVPL MA 4030-25 | 400 × 300 × 28 | 400 × 300 | 25,0 × 25,0 | Hassas frezelenmiş | 3 × 3 | 9 | B900500131 |
| SPVPL MA 4030-30 | 400 × 300 × 28 | 400 × 300 | 30,0 × 30,0 | Taşlanmış | 3 × 3 | 9 | B900500133-GS |
| SPVPL MA 4030-30 | 400 × 300 × 28 | 400 × 300 | 30,0 × 30,0 | Hassas frezelenmiş | 3 × 3 | 9 | B900500133 |
| SPVPL MA 6040-25 | 600 × 400 × 28 | 600 × 400 | 25,0 × 25,0 | Taşlanmış | 3 × 3 | 18 | B900500136-GS |
| SPVPL MA 6040-25 | 600 × 400 × 28 | 600 × 400 | 25,0 × 25,0 | Hassas frezelenmiş | 3 × 3 | 18 | B900500136 |
| SPVPL MA 6040-30* | 600 × 400 × 28 | 600 × 400 | 30,0 × 30,0 | Taşlanmış | 5 × 5 | 18 | B900500137-GS |
| SPVPL MA 6040-30* | 600 × 400 × 28 | 600 × 400 | 30,0 × 30,0 | Hassas frezelenmiş | 5 × 5 | 18 | B900500137 |
| SPVPL MA 3020-12,5 | 300 × 200 × 28 | 300 × 200 | 12,5 × 12,5 | Taşlanmış | 3 × 3 | 4.5 | B900500127-GS |
| SPVPL MA 3020-12,5 | 300 × 200 × 28 | 300 × 200 | 12,5 × 12,5 | Hassas frezelenmiş | 3 × 3 | 4.5 | B900500127 |
| SPVPL MA 4030-12,5 | 400 × 300 × 28 | 400 × 300 | 12,5 × 12,5 | Taşlanmış | 3 × 3 | 9 | B900500130-GS |
| SPVPL MA 4030-12,5 | 400 × 300 × 28 | 400 × 300 | 12,5 × 12,5 | Hassas frezelenmiş | 3 × 3 | 9 | B900500130 |
| SPVPL MA 6040-12,5 | 600 × 400 × 28 | 600 × 400 | 12,5 × 12,5 | Taşlanmış | 3 × 3 | 18 | B900500135-GS |
| SPVPL MA 6040-12,5 | 600 × 400 × 28 | 600 × 400 | 12,5 × 12,5 | Hassas frezelenmiş | 3 × 3 | 18 | B900500135 |
Bur-Mak Endüstriyel A.Ş. – Hassas Vakum Bağlama Çözümlerinde Güvenilir Ortağınız
CNC işleme teknolojilerinde yüksek verimlilik, hassas bağlama sistemleriyle başlar. Bur-Mak Endüstriyel A.Ş. olarak, üretim süreçlerinde maksimum performans ve esneklik sunan SPVPL serisi vakum tablalarını geniş model seçenekleriyle kullanıcıların hizmetine sunuyoruz. Gelişmiş mühendislik altyapısı ve sektörel deneyimimizle üretilen bu tablalar, farklı parça geometrilerine ve işleme koşullarına özel çözümler sunmak üzere tasarlanmıştır.
Modüler yapısı, yüksek tutuş gücü ve hassas yüzey işleme özellikleriyle öne çıkan SPVPL serisi; gerek hassas film kesimlerinde, gerekse ağır talaş kaldırma işlemlerinde güvenle kullanılabilir. Endüstriyel uygulamalarda zaman ve kalite kazancı sağlayan bu sistemler, Bur-Mak kalitesiyle üretim hatlarını bir üst seviyeye taşır.
SPVPL BASIC Vakum Tablaları
Yüksek mukavemetli döküm alüminyumdan üretilen SPVPL BASIC vakum tablaları, düz yüzeyli iş parçalarının CNC tezgâhlarında hızlı ve hassas şekilde bağlanmasını sağlar. Entegre dişli delikler ve iş parçası dayanakları sayesinde esnek konumlandırma imkânı sunar. Kırılmalı işlemlerde adaptör mat kullanımı gereklidir.
SPVPL MP Vakum Tablaları
Sinterlenmiş, hava geçirgen özel alüminyum yüzeyi ile üretilen bu tablalar, film ve ince parçaların şekil bozulmadan sabitlenmesini sağlar. Tam yüzey emiş sağlayarak parçaların deformasyonunu önler. İnce ve hassas malzeme işleme uygulamalarında tercih edilir.
SPVPL MAR Vakum Tablaları
SPVPL MA tabanlı olarak tasarlanmış MAR serisi, eklenen sürtünme pedleri ile yatay tutma kuvvetini %30’a kadar artırır. Yüksek kesme kuvveti ve hızlı ilerlemeler için idealdir. Adaptör matlar ve opsiyonel vakum blokları ile delme ve frezeleme işlemlerine uygundur.
SPVPL PRO Vakum Tablaları
Yüksek tutuş gücüne sahip PRO serisi, artırılmış vakum noktaları ve yüksek yapısal sağlamlığı sayesinde geniş iş parçalarının güvenle bağlanmasını sağlar. Tablanın yanında vakum jeneratörü ve vakum basınç göstergesi de sunulur. Tüm yüzeyler için uygun bir sabitleme çözümüdür.
SPVPL GRID Vakum Tablaları
Bu model, conta kullanımı gerektirmeden iş parçalarının vakumla sabitlenmesini sağlar. Yüzeyde yer alan vida dişleri, farklı bağlama elemanlarının kolayca monte edilmesine olanak tanır. Çok yönlü ve hızlı kurulum imkânı sağlar.
SPVPL MA Vakum Tablaları
Modüler tasarıma sahip MA serisi, sabit dayamalar, kanal yapısı ve opsiyonel vakum blokları ile maksimum esneklik sunar. Kırılmalı işlemler için adaptör mat kullanımı önerilir. Geniş ürün çeşitliliği ve yapı seçenekleriyle birçok uygulamaya uyumludur.























