Pnömatik Merkezleme Mengeneleri
Pnömatik Merkezleme Mengeneleri
Pnömatik merkezleme mengeneleri, mekanik merkezleme prensibiyle çalışan ve basınçlı hava ile tahrik edilen mengenelerdir. Bu mengenelere bağlı iki ayrı hava hattı sayesinde sıkma ve açma işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilir.
Basınçlı hava, mengeneyi hızlı ve güvenli şekilde açıp kapatarak sıkma süresini önemli ölçüde kısaltır. Bu özellik, üretim süreçlerinde zaman tasarrufu ve daha yüksek verimlilik sağlar. Ayrıca, pnömatik merkezleme mengeneleri parça yerleştirme robotlarıyla entegre şekilde kullanıldığında, tam otomatik bir sıkma süreci elde edilir. Bu da özellikle seri üretim hatlarında büyük avantaj sunar.



Previous image
Next image
Pnömatik Merkezleme Mengeneleri – PZS² Serisi







Previous image
Next image
Öne Çıkan Özellikler
Kısa sıkma süresi, otomasyona uygundur
Yüksek sıkma hassasiyeti
Sıkma genişliği esnek şekilde ayarlanabilir
Kullanım Alanları
Büyük seri üretim
Dıştan içe sıkma (external clamping)
İçten dışa sıkma (internal clamping)
Malzeme
Temperlenmiş takım çeliği
Yüzey İşlemi
Yüzey sertleştirilmiş
Fonksiyonel yüzeyler hassas taşlanmış
Taşlanmış ve boşluksuz ayarlanmış taban çeneleri
| Ürün Adı | Yumuşak Blok Çene | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | B1 (mm) | H1 (mm) | Strok (2x mm) | Sıkma Genişliği (mm) | Maks. Basınç (bar) | Sıkma Kuvveti (N) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZS² 80-36 | Var | 80 | 36 | 58 | 80 | 55 | 2 | 80 | 10 | 6.500 | 1.5 | B201000023 |
| PZS² 80-36 | Var | 80 | 36 | 58 | 80 | 55 | 2 | 80 | 10 | 6.500 | 1.5 | B201000024 |
| PZS² 120-60 | Var | 120 | 60 | 91 | 120 | 88 | 2.5 | 120 | 10 | 16.000 | 5 | B201000017 |
| PZS² 120-60 | Var | 120 | 60 | 91 | 120 | 88 | 2.5 | 120 | 10 | 16.000 | 5 | B201000018 |
| PZS² 180-80 | Var | 180 | 80 | 108 | 180 | 105 | 4.5 | 180 | 10 | 32.000 | 11 | B201000019 |
| PZS² 180-80 | Var | 180 | 80 | 108 | 180 | 105 | 4.5 | 180 | 10 | 32.000 | 11 | B201000020 |
| PZS² 280-100 | Var | 220 | 100 | 108 | 220 | 105 | 4.6 | 220 | 10 | 40.000 | 22 | B201000025 |
| PZS² 280-100 | Var | 220 | 100 | 108 | 220 | 105 | 4.6 | 220 | 10 | 40.000 | 22 | B201000026 |
Öne Çıkan Özellikler
Kısa sıkma süresi, otomasyona uygundur
Yüksek sıkma hassasiyeti
Geniş çene strok uzunluğu
Kullanım Alanları
Büyük seri üretim
Dıştan içe sıkma (external clamping)
İçten dışa sıkma (internal clamping)
Malzeme
Temperlenmiş takım çeliği
Yüzey İşlemi
Yüzey sertleştirilmiş
Fonksiyonel yüzeyler hassas taşlanmış
Taşlanmış ve boşluksuz ayarlanmış taban çeneleri
| Ürün Adı | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | B1 (mm) | H1 (mm) | Strok (2x mm) | Sıkma Genişliği (mm) | Maks. Basınç (bar) | Sıkma Kuvveti (N) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZS 100-50 A | 100 | 52 | 52 | 98 | 77 | 1.6 | 100 | 10 | 12.000 | 4 | B201000001 |
| PZS 100-50 A | 100 | 52 | 80 | 98 | 77 | 1.6 | 100 | 10 | 12.000 | 4 | B201000010 |
| PZS 120-60 A | 120 | 60 | 86 | 98 | 83 | 5 | 120 | 10 | 8.000 (12.000) | 4.8 | B201000009 |
| PZS 120-60 A | 120 | 60 | 86 | 98 | 83 | 5 | 120 | 10 | 8.000 (12.000) | 4.8 | B201000011 |
| PZS 180-80 A | 170 | 80 | 129 | 140 | 125 | 9 | 160 | 10 | 24.000 | 11 | B201000004 |
| PZS 180-80 A | 170 | 80 | 129 | 140 | 125 | 9 | 160 | 10 | 24.000 | 11 | B201000012 |
| PZS 180-80 AT | 170 | 80 | 174 | 140 | 170 | 9 | 160 | 10 | 36.000 | 17 | B201000002 |
| PZS 180-80 AT | 170 | 80 | 174 | 140 | 170 | 9 | 160 | 10 | 36.000 | 17 | B201000013 |
Öne Çıkan Özellikler
Kısa sıkma süresi, otomasyon için uygundur
Yüksek sıkma hassasiyeti
Geniş çene strok uzunluğu
Kullanım Alanları
Büyük seri üretim
Dıştan içe sıkma (external clamping)
İçten dışa sıkma (internal clamping)
Malzeme
Temperlenmiş takım çeliği
Yüzey İşlemi
Yüzey sertleştirilmiş
Fonksiyonel yüzeyler hassas taşlanmış
Taşlanmış ve boşluksuz ayarlanmış taban çeneleri
| Ürün Adı | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | D (mm) | Yükseklik (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Strok (2x mm) | Sıkma Genişliği (mm) | Sıkma Kuvveti (N) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZS 100-50 A | 100 | 50 | 70 | 46 | 43 | 26 | 1.6 | 100 | 12.000 | 1.8 | B201000014 |
| PZS 120-60 A | 120 | 60 | 72 | 47 | 44 | 30 | 5 | 120 | 8.000 (12.000) | 2.4 | B201000015 |
| PZS 180-80 A | 160 | 80 | 125 | 77 | 73 | 46 | 9 | 160 | 24.000 | 8.5 | B201000016 |
Bur-Mak Endüstriyel A.Ş. olarak, endüstriyel üretimin gerektirdiği yüksek hassasiyet ve verimlilik standartlarını karşılamak üzere SPREITZER PZS serisi pnömatik merkezleme mengenelerinin Türkiye distribütörlüğünü gururla yapıyoruz.
PZS 100-50 A, PZS 120-60 A ve PZS 180-80 A modelleri, farklı boyut ve sıkma kuvveti seçenekleriyle geniş bir uygulama alanı sunar. Kompakt ve sağlam yapıları sayesinde yüksek merkezleme ve tekrarlanabilirlik hassasiyetine sahip bu mengeneler, pnömatik sistemleri sayesinde sıkma süreçlerini hızlandırır ve otomasyona uygundur.
Endüstriyel robotlarla entegre kullanım olanağı sunan PZS serisi, özellikle büyük ölçekli seri üretimlerde dıştan içe ve içten dışa sıkma işlemlerinde üstün performans sağlar. Temperlenmiş takım çeliğinden üretilen ve yüzeyleri hassas taşlanmış bu ürünler, dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sunar.
Bur-Mak Endüstriyel A.Ş. güvencesiyle, yüksek kalite standartlarına sahip PZS pnömatik merkezleme mengeneleri ile üretim süreçlerinizi optimize edin, verimliliğinizi artırın.









