Hassas ve Süper Hassas Mengeneler MZE Serisi
MEKANİK MERKEZLEME MENGENELER – MZE
Bu merkezden sıkmalı mengene serisi, çok eksenli işleme merkezlerinde ve otomasyon sistemlerinde güçlü ve ekonomik bir sıkma çözümü olarak hizmet verir. Değiştirilebilir çeneler, esnek kullanım imkânı sunar. Mengenelerin kompakt tasarımı, iş parçasına maksimum erişim sağlar ve müşterilere 5 eksenli ve çok eksenli işleme süreçlerinde optimum erişilebilirlik sunar.
Öne Çıkan Özellikler
Kompakt tasarım
Geniş sıkma aralığı
Farklı müşteri gereksinimleri için değiştirilebilir sıkma çeneleri
Kullanım Alanları
Tek parça / küçük seri üretim
Dıştan içe doğru sıkma (harici sıkma)
İçten dışa doğru sıkma (dahili sıkma)
Malzeme
Isıl işlem görmüş takım çeliği
Mıknatıslanabilir paslanmaz krom çelik (VA versiyonu)
Yüzey İşlem
Yüzey sertleştirilmiş
Tamamı sertleştirilmiş (VA versiyonu)
Fonksiyonel yüzeyler hassas taşlanmış
Sertleştirilmiş mil
Taşlanmış alt çeneler
Teslimat Kapsamı
1 adet merkezden sıkmalı mengene (kullanım kılavuzu ile birlikte)
1 çift sert kademeli çene 89°
Hassasiyet
Merkezleme hassasiyeti: ±0,015 mm*
Tekrarlama hassasiyeti: 0,01 mm
Eşleme hassasiyeti: 0,02 mm
* Alt yüzeydeki hizalama deliklerine göre
Aksesuarlar
Sıkma çeneleri
Merkez çeneleri
Genel aksesuarlar
Product name | Reversible stepped jaws | Length | Jaw width [mm] | Height | H1 [mm] | H2 [mm] | Stroke [2 x mm] | Clamping width | Clamping force [N] | M max [Nm] | SW [mm] | Weight | Product number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZE 80-36 | 80 | 36 | 50 | 39 | 48 | 18 | 40 | 16000 | 30 | 8 | 0.8 | B200500078 | |
| MZE 80-36 | 80 | 36 | 50 | 39 | 48 | 18 | 40 | 16000 | 30 | 4.5 | 0.2 | B200500044 | |
| MZE 120-36 | 120 | 36 | 50 | 39 | 48 | 39 | 80 | 16000 | 30 | 8 | 1.2 | B200500175 | |
| MZE 120-36 | 120 | 36 | 50 | 39 | 48 | 39 | 80 | 16000 | 30 | 8 | 1.2 | B200500174 | |
| MZE 120-60 | 120 | 60 | 82 | 63 | 80 | 19 | 40 | 30000 | 80 | 12 | 3 | B200500123 | |
| MZE 120-60 | 120 | 60 | 82 | 63 | 80 | 19 | 40 | 30000 | 80 | 12 | 3 | B200500122 | |
| MZE 150-80 | 150 | 80 | 92 | 70 | 90 | 25 | 64 | 40000 | 125 | 15 | 5.5 | B200500177 | |
| MZE 150-80 | 150 | 80 | 92 | 70 | 90 | 25 | 64 | 40000 | 125 | 15 | 5.5 | B200500176 | |
| MZE 170-60 | 170 | 60 | 82 | 63 | 80 | 44 | 90 | 30000 | 80 | 12 | 4 | B200500079 | |
| MZE 170-60 | 170 | 60 | 82 | 63 | 80 | 44 | 90 | 30000 | 80 | 12 | 4 | B200500038 | |
| MZE 220-80 | 220 | 80 | 92 | 70 | 90 | 57 | 130 | 40000 | 125 | 15 | 8 | B200500080 | |
| MZE 220-80 | 220 | 80 | 92 | 70 | 90 | 57 | 130 | 40000 | 125 | 15 | 0 | B200500062 | |
| MZE 190-100 | 190 | 100 | 114 | 90 | 112 | 38 | 100 | 50000 | 140 | 15 | 10.2 | B200500179 | |
| MZE 190-100 | 190 | 100 | 114 | 90 | 112 | 38 | 100 | 50000 | 140 | 15 | 10.2 | B200500178 | |
| MZE 240-125 | 240 | 125 | 140 | 110 | 138 | 48 | 130 | 70000 | 200 | 18 | 23 | B200500136 | |
| MZE 240-125 | 240 | 125 | 140 | 110 | 138 | 48 | 130 | 70000 | 200 | 18 | 23 | B200500135 | |
| MZE 280-100 | 280 | 100 | 114 | 90 | 112 | 82 | 190 | 50000 | 140 | 15 | 15 | B200500081 | |
| MZE 280-100 | 280 | 100 | 114 | 90 | 112 | 82 | 190 | 50000 | 140 | 15 | 15 | B200500040 | |
| MZE 360-125 | 360 | 125 | 140 | 110 | 138 | 108 | 250 | 70000 | 200 | 18 | 30 | B200500084 | |
| MZE 360-125 | 360 | 125 | 140 | 110 | 138 | 108 | 250 | 70000 | 200 | 18 | 30 | B200500042 | |
| MZE 500-125 | 500 | 125 | 140 | 110 | 138 | 178 | 390 | 70000 | 200 | 18 | 34 | B200500131 | |
| MZE 500-125 | 500 | 125 | 140 | 110 | 138 | 178 | 390 | 70000 | 200 | 18 | 34 | B200500132 | |
| MZE 50-15 VA*** | 50 | 15 (38) | 39 | 22 | 38 | 12 | 26 | 5000 | 5 | 4.5 | 0.2 | B200500168 | |
| MZE 50-15 VA*** | 50 | 15 (38) | 39 | 22 | 38 | 12 | 26 | 5000 | 5 | 4.5 | 0.2 | B200500167 | |
| MZE 50-20 VA*** | 50 | 20 (38) | 29 | 22 | 38 | 12 | 26 | 5000 | 5 | 4.5 | 0.2 | B200500144 | |
| MZE 50-20 VA*** | 50 | 20 (38) | 39 | 22 | 28 | 12 | 26 | 5000 | 5 | 4.5 | 0.2 | B200500143 | |
| MZE 80-36 VA*** | 80 | 36 | 50 | 39 | 48 | 18 | 40 | 16000 | 30 | 8 | 0.8 | B200500055 | |
| MZE 80-36 VA*** | 80 | 36 | 50 | 39 | 48 | 18 | 40 | 16000 | 30 | 8 | 0.8 | B200500155 |
Bur-Mak Endüstriyel A.Ş., yüksek hassasiyetli işleme süreçleri için geliştirdiği mekanik merkezleme mengeneleri ile üretim hattınıza güç katar. Merkez mengeneleri ya da merkez sıkma mengeneleri olarak da bilinen bu ekipmanlar, manuel çalıştırma özelliğiyle iş parçalarını veya işlenmemiş ham malzemeleri tam merkezde sabitleyerek, konvansiyonel tezgahlarda ve CNC kontrollü işleme merkezlerinde maksimum verimlilik ve işlem kalitesi sağlar.
Bur-Mak ürün portföyünde, farklı sanayi kolları ve üretim ihtiyaçlarına hitap eden çok çeşitli mekanik merkezleme mengenesi modelleri yer almaktadır:
Ham parça sıkmaya uygun merkezleme mengeneleri
Önceden işlenmiş parçalara özel hassas merkezleme çözümleri
Küçük ve büyük seri üretim süreçlerine uyumlu modeller
Paletli otomasyon sistemleriyle entegre edilebilen yapılar
Bur-Mak merkezleme mengeneleri; yüksek tekrarlanabilirlik, eşit dağıtılmış sıkma kuvveti ve uzun ömürlü kullanım özellikleriyle dikkat çeker. Farklı boyut ve çene seçenekleri sayesinde hem esnek hem de güvenilir çözümler sunar.
Üretim süreçlerinde hassasiyet ve verimlilik arayan firmalar için ideal olan Bur-Mak mekanik merkezleme mengeneleri, yerli üretim kalitesi ve endüstriyel mühendislik tecrübesi ile fark yaratır.







